ЛЕТО 7525 ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА В ЗВЁЗДНОМ ХРАМЕ (2016-2017 г.г.)
Лето в Круге Жизни: 5. Название Лета: Огненный Свиток.
Символьный образ: Свиток. Стихия: Огонь. Цвет: Алый.
РАМХАТЪ – Месяц Божественного Начала
Тритейник | 1 | НОВОЛЕТИЕ | 22 | Сентябрь | Четверг |
Четверг | 2 | 23 | Сентябрь | Пятница | |
Пятница | 3 | 24 | Сентябрь | Суббота | |
Шестица | 4 | День Ивана Омийского | 25 | Сентябрь | Воскресенье |
Седьмица | 5 | 26 | Сентябрь | Понедельник | |
Осьмица | 6 | Праздник Урожая | 27 | Сентябрь | Вторник |
Неделя | 7 | 28 | Сентябрь | Среда | |
Понедельник | 8 | День Сергия Странника | 39 | Сентябрь | Четверг |
Вторник | 9 | 30 | Сентябрь | Пятница | |
Тритейник | 10 | 1 | Октябрь | Суббота | |
Четверг | 11 | День Ольги Премудрой | 2 | Октябрь | Воскресенье |
Пятница | 12 | 3 | Октябрь | Понедельник | |
Шестица | 13 | 4 | Октябрь | Вторник | |
Седьмица | 14 | День Великой Рассении | 5 | Октябрь | Среда |
Осьмица | 15 | 6 | Октябрь | Четверг | |
Неделя | 16 | День Василия Буслаева | 7 | Октябрь | Пятница |
Понедельник | 17 | 8 | Октябрь | Суббота | |
Вторник | 18 | 19 | Октябрь | Воскресенье | |
Тритейник | 19 | День Хария Мудрого | 10 | Октябрь | Понедельник |
Четверг | 20 | 11 | Октябрь | Вторник | |
Пятница | 21 | 12 | Октябрь | Среда | |
Шестица | 22 | День Великого Знания | 13 | Октябрь | Четверг |
Седьмица | 23 | 14 | Октябрь | Пятница | |
Осьмица | 24 | День Трояна | 15 | Октябрь | Суббота |
Неделя | 25 | 16 | Октябрь | Воскресенье | |
Понедельник | 26 | 17 | Октябрь | Понедельник | |
Вторник | 27 | День Святибора | 18 | Октябрь | Вторник |
Тритейник | 28 | 19 | Октябрь | Среда | |
Четверг | 29 | 20 | Октябрь | Четверг | |
Пятница | 30 | 21 | Октябрь | Пятница | |
Шестица | 31 | День Моисия Волхва | 22 | Октябрь | Суббота |
Седьмица | 32 | 23 | Октябрь | Воскресенье | |
Осьмица | 33 | 24 | Октябрь | Понедельник | |
Неделя | 34 | 25 | Октябрь | Вторник | |
Понедельник | 35 | День Сканда Ирийского | 26 | Октябрь | Среда |
Вторник | 36 | 27 | Октябрь | Четверг | |
Тритейник | 37 | 28 | Октябрь | Пятница | |
Четверг | 38 | День Богини Рожаны | 29 | Октябрь | Суббота |
Пятница | 39 | 30 | Октябрь | Воскресенье | |
Шестица | 40 | День Мудрых Странников | 31 | Октябрь | Понедельник |
Седьмица | 41 | 1 | Ноябрь | Вторник |
Святый ПОСТЪ с 24 Рамхатъ по 1 Айлетъ.
Дни памяти и почитания Предков – 10,17,25,37, 41 месяца Рамхат.
Родительские дни: 15, 28, 38 месяца Рамхат.
7525
АЙЛЕТЪ – Месяц Новых Даров
Осьмица | 1 | 2 | Ноябрь | Среда | |
Неделя | 2 | День Мирослава Тарийского | 3 | Ноябрь | Четверг |
Понедельник | 3 | 4 | Ноябрь | Пятница | |
Вторник | 4 | День Хария Предвечного | 5 | Ноябрь | Суббота |
Тритейник | 5 | 6 | Ноябрь | Воскресенье | |
Четверг | 6 | День Родамира Тарийского | 7 | Ноябрь | Понедельник |
Пятница | 7 | 8 | Ноябрь | Вторник | |
Шестица | 8 | 9 | Ноябрь | Среда | |
Седьмица | 9 | 10 | Ноябрь | Четверг | |
Осьмица | 10 | 11 | Ноябрь | Пятница | |
Неделя | 11 | 12 | Ноябрь | Суббота | |
Понедельник | 12 | ДЕНЬ БОГИНИ МАКОШИ | 13 | Ноябрь | Воскресенье |
Вторник | 13 | День Олега Воителя | 14 | Ноябрь | Понедельник |
Тритейник | 14 | 15 | Ноябрь | Вторник | |
Четверг | 15 | 16 | Ноябрь | Среда | |
Пятница | 16 | День Посвещённых Инглингов | 17 | Ноябрь | Четверг |
Шестица | 17 | 18 | Ноябрь | Пятница | |
Седьмица | 18 | 19 | Ноябрь | Суббота | |
Осьмица | 19 | День Аристарха Мудрого | 20 | Ноябрь | Воскресенье |
Неделя | 20 | 21 | Ноябрь | Понедельник | |
Понедельник | 21 | 22 | Ноябрь | Вторник | |
Вторник | 22 | День Откровения Богов | 23 | Ноябрь | Среда |
Тритейник | 23 | 24 | Ноябрь | Четверг | |
Четверг | 24 | 25 | Ноябрь | Пятница | |
Пятница | 25 | День Сварога и Семаргла | 26 | Ноябрь | Суббота |
Шестица | 26 | 27 | Ноябрь | Воскресенье | |
Седьмица | 27 | 28 | Ноябрь | Понедельник | |
Осьмица | 28 | 29 | Ноябрь | Вторник | |
Неделя | 29 | День Ярослава Мироустроителя | 30 | Ноябрь | Среда |
Понедельник | 30 | 1 | Декабрь | Четверг | |
Вторник | 31 | 2 | Декабрь | Пятница | |
Тритейник | 32 | День Хорива Мудрого | 3 | Декабрь | Суббота |
Четверг | 33 | 4 | Декабрь | Воскресенье | |
Пятница | 34 | 5 | Декабрь | Понедельник | |
Шестица | 35 | 6 | Декабрь | Вторник | |
Седьмица | 36 | День Олега Праведного | 7 | Декабрь | Среда |
Осьмица | 37 | 8 | Декабрь | Четверг | |
Неделя | 38 | 9 | Декабрь | Пятница | |
Понедельник | 39 | 10 | Декабрь | Суббота | |
Вторник | 40 | 11 | Декабрь | Воскресенье |
Дни памяти и почитания Предков – 4, 16, 29 ,36, 41 месяца Айлетъ.
Родительские дни: 12, 25, месяца Айлетъ.
7525
БЕЙЛЕТЪ – Месяц Белого Сияния и Покоя Миров
Тритейник | 1 | День Даждьбога и Марены | 12 | Декабрь | Понедельник |
Четверг | 2 | 13 | Декабрь | Вторник | |
Пятница | 3 | 14 | Декабрь | Среда | |
Шестица | 4 | День Марьяны и Марены | 15 | Декабрь | Четверг |
Седьмица | 5 | 16 | Декабрь | Пятница | |
Осьмица | 6 | 17 | Декабрь | Суббота | |
Неделя | 7 | День Успокоения | 18 | Декабрь | Воскресенье |
Понедельник | 8 | 19 | Декабрь | Понедельник | |
Вторник | 9 | 20 | Декабрь | Вторник | |
Тритейник | 10 | 21 | Декабрь | Среда | |
Четверг | 11 | 22 | Декабрь | Четверг | |
Пятница | 12 | 23 | Декабрь | Пятница | |
Шестица | 13 | День Перемен, Коляда | 24 | Декабрь | Суббота |
Седьмица | 14 | 25 | Декабрь | Воскресенье | |
Осьмица | 15 | 26 | Декабрь | Понедельник | |
Неделя | 16 | 27 | Декабрь | Вторник | |
Понедельник | 17 | 28 | Декабрь | Среда | |
Вторник | 18 | День Спасителя Расы | 29 | Декабрь | Четверг |
Тритейник | 19 | 30 | Декабрь | Пятница | |
Четверг | 20 | День Всеволода Вечного | 31 | Декабрь | Суббота |
Пятница | 21 | День Памяти Праотцев | 1 | Январь | Воскресенье |
Шестица | 22 | 2 | Январь | Понедельник | |
Седьмица | 23 | 3 | Январь | Вторник | |
Осьмица | 24 | 4 | Январь | Среда | |
Неделя | 25 | 5 | Январь | Четверг | |
Понедельник | 26 | 6 | Январь | Пятница | |
Вторник | 27 | 7 | Январь | Суббота | |
Тритейник | 28 | 8 | Январь | Воскресенье | |
Четверг | 29 | РАДОГОЩЬ | 9 | Январь | Понедельник |
Пятница | 30 | 10 | Январь | Вторник | |
Шестица | 31 | 11 | Январь | Среда | |
Седьмица | 32 | 12 | Январь | Четверг | |
Осьмица | 33 | ДЕНЬ БОГА ПЕРУНА | 13 | Январь | Пятница |
Неделя | 34 | 14 | Январь | Суббота | |
Понедельник | 35 | 15 | Январь | Воскресенье | |
Вторник | 36 | 16 | Январь | Понедельник | |
Тритейник | 37 | 17 | Январь | Вторник | |
Четверг | 38 | День Александра Основателя | 18 | Январь | Среда |
Пятница | 39 | 19 | Январь | Четверг | |
Шестица | 40 | 20 | Январь | Пятница | |
Седьмица | 41 | 21 | Январь | Суббота |
Даждьбожий ПОСТЪ с 1 по 18 день месяца Бейлетъ.
Дни памяти и почитания Предков – 7, 13, 18, месяца Бейлетъ
Родительские дни: c 23 по 32 день месяца Бейлетъ.
7525
ГЭЙЛЕТЪ – Месяц Вьюг и Стужи
Осьмица | 1 | 22 | Январь | Воскресенье | |
Неделя | 2 | День Винитара Воителя | 23 | Январь | Понедельник |
Понедельник | 3 | 24 | Январь | Вторник | |
Вторник | 4 | 25 | Январь | Среда | |
Тритейник | 5 | 26 | Январь | Четверг | |
Четверг | 6 | 27 | Январь | Пятница | |
Пятница | 7 | День Горислава Мученика | 28 | Январь | Суббота |
Шестица | 8 | 39 | Январь | Воскресенье | |
Седьмица | 9 | 30 | Январь | Понедельник | |
Осьмица | 10 | 31 | Январь | Вторник | |
Неделя | 11 | 1 | Февраль | Среда | |
Понедельник | 12 | День Светозара Вечного | 2 | Февраль | Четверг |
Вторник | 13 | 3 | Февраль | Пятница | |
Тритейник | 14 | 4 | Февраль | Суббота | |
Четверг | 15 | 5 | Февраль | Воскресенье | |
Пятница | 16 | 6 | Февраль | Понедельник | |
Шестица | 17 | День Хария Праведного | 7 | Февраль | Вторник |
Седьмица | 18 | 8 | Февраль | Среда | |
Осьмица | 19 | 9 | Февраль | Четверг | |
Неделя | 20 | 10 | Февраль | Пятница | |
Понедельник | 21 | 11 | Февраль | Суббота | |
Вторник | 22 | День Рамхата Странника | 12 | Февраль | Воскресенье |
Тритейник | 23 | 13 | Февраль | Понедельник | |
Четверг | 24 | 14 | Февраль | Вторник | |
Пятница | 25 | 15 | Февраль | Среда | |
Шестица | 26 | 16 | Февраль | Четверг | |
Седьмица | 27 | 17 | Февраль | Пятница | |
Осьмица | 28 | 18 | Февраль | Суббота | |
Неделя | 29 | 19 | Февраль | Воскресенье | |
Понедельник | 30 | 20 | Февраль | Понедельник | |
Вторник | 31 | 21 | Февраль | Вторник | |
Тритейник | 32 | 22 | Февраль | Среда | |
Четверг | 33 | День Дида | 23 | Февраль | Четверг |
Пятница | 34 | 24 | Февраль | Пятница | |
Шестица | 35 | 25 | Февраль | Суббота | |
Седьмица | 36 | 26 | Февраль | Воскресенье | |
Осьмица | 37 | День Бога ВЕЛЕСА | 27 | Февраль | Понедельник |
Неделя | 38 | 28 | Февраль | Вторник | |
Понедельник | 39 | 1 | Март | Среда | |
Вторник | 40 | День Храма Души | 2 | Март | Четверг |
Чистый ПОСТЪ с 23 по 40 день месяца Гэйлетъ.
Дни памяти и почитания Предков – 7, 12, 17 месяца Гэйлетъ.
Родительские дни: 22, 33, 37 и 40 дни месяца Гэйлетъ.
7525
ДАЙЛЕТЪ – Месяц Пробуждения Природы
Тритейник | 1 | 3 | Март | Пятница | |
Четверг | 2 | День Вечезара Мученника | 4 | Март | Суббота |
Пятница | 3 | 5 | Март | Воскресенье | |
Шестица | 4 | 6 | Март | Понедельник | |
Седьмица | 5 | День Аристарха Воителя | 7 | Март | Вторник |
Осьмица | 6 | День Богуслава Асгардского | 8 | Март | Среда |
Неделя | 7 | 9 | Март | Четверг | |
Понедельник | 8 | 10 | Март | Пятница | |
Вторник | 9 | 11 | Март | Суббота | |
Тритейник | 10 | 12 | Март | Воскресенье | |
Четверг | 11 | 13 | Март | Понедельник | |
Пятница | 12 | 14 | Март | Вторник | |
Шестица | 13 | 15 | Март | Среда | |
Седьмица | 14 | День Ратибора Странника | 16 | Март | Четверг |
Осьмица | 15 | 17 | Март | Пятница | |
Неделя | 16 | 18 | Март | Суббота | |
Понедельник | 17 | День Димитрия Капена | 19 | Март | Воскресенье |
Вторник | 18 | 20 | Март | Понедельник | |
Тритейник | 19 | День Игоря Воителя | 21 | Март | Вторник |
Четверг | 20 | 22 | Март | Среда | |
Пятница | 21 | 23 | Март | Четверг | |
Шестица | 22 | День Весты, Богини Весны | 24 | Март | Пятница |
Седьмица | 23 | Красногор. Масленница | 25 | Март | Суббота |
Осьмица | 24 | День Хария Мученика | 26 | Март | Воскресенье |
Неделя | 25 | День Богуслава Мученика | 27 | Март | Понедельник |
Понедельник | 26 | День Трислава Воителя | 28 | Март | Вторник |
Вторник | 27 | День Леды Воительницы | 29 | Март | Среда |
Тритейник | 28 | День Богини Тары | 30 | Март | Четверг |
Четверг | 29 | День Святозара Спасителя | 31 | Март | Пятница |
Пятница | 30 | День Сергия Лучезарного | 1 | Апрель | Суббота |
Шестица | 31 | День Ратислава Асгардского | 2 | Апрель | Воскресенье |
Седьмица | 32 | День Руслана Воителя | 3 | Апрель | Понедельник |
Осьмица | 33 | День Одина Асгардского | 4 | Апрель | Вторник |
Неделя | 34 | День Тора Свентогардского | 5 | Апрель | Среда |
Понедельник | 35 | День Памяти Предков | 6 | Апрель | Четверг |
Вторник | 36 | ПАСХЕТЪ | 7 | Апрель | Пятница |
Тритейник | 37 | День Митры Спасителя | 8 | Апрель | Суббота |
Четверг | 38 | День Возрождения Тарха | 9 | Апрель | Воскресенье |
Пятница | 39 | 10 | Апрель | Понедельник | |
Шестица | 40 | День Айвана Предвечного | 11 | Апрель | Вторник |
Седьмица | 41 | 12 | Апрель | Среда |
Великий ПОСТЪ с 24 по 35 день месяца Дайлетъ.
Дни памяти и почитания Предков – 5, 14, 19 месяца Дайлетъ.
Родительские дни: 17, 35, 36, 37, 38 дни месяца Дайлетъ.
День прихода Весны – 22 день месяца Дайлетъ.
День проводов Зимы 23 день месяца Дайлетъ.
7525
ЭЛЕТЪ – Месяц Посева и Наречения
Осьмица | 1 | День Наречения | 13 | Апрель | Четверг |
Неделя | 2 | День Наречения | 14 | Апрель | Пятница |
Понедельник | 3 | День Наречения | 15 | Апрель | Суббота |
Вторник | 4 | День Всеслава Ирийского | 16 | Апрель | Воскресенье |
Тритейник | 5 | День Наречения | 17 | Апрель | Понедельник |
Четверг | 6 | День Наречения | 18 | Апрель | Вторник |
Пятница | 7 | День Наречения | 29 | Апрель | Среда |
Шестица | 8 | День Наречения | 20 | Апрель | Четверг |
Седьмица | 9 | День Наречения | 21 | Апрель | Пятница |
Осьмица | 10 | День Наречения | 22 | Апрель | Суббота |
Неделя | 11 | День Аристарха Праведника | 23 | Апрель | Воскресенье |
Понедельник | 12 | День Наречения | 24 | Апрель | Понедельник |
Вторник | 13 | День Лели Небесной | 25 | Апрель | Вторник |
Тритейник | 14 | День Наречения | 26 | Апрель | Среда |
Четверг | 15 | День Наречения | 27 | Апрель | Четверг |
Пятница | 16 | День Борислава Спасителя | 28 | Апрель | Пятница |
Шестица | 17 | День Наречения | 29 | Апрель | Суббота |
Седьмица | 18 | День Наречения | 30 | Май | Воскресенье |
Осьмица | 19 | День Радомира Ведуна | 1 | Май | Понедельник |
Неделя | 20 | День Наречения | 2 | Май | Вторник |
Понедельник | 21 | День Наречения | 3 | Май | Среда |
Вторник | 22 | День Мудрости Крышеня | 4 | Май | Четверг |
Тритейник | 23 | День Наречения | 5 | Май | Пятница |
Четверг | 24 | День Наречения | 6 | Май | Суббота |
Пятница | 25 | День Наречения | 7 | Май | Воскресенье |
Шестица | 26 | Святочь | 8 | Май | Понедельник |
Седьмица | 27 | День Наречения | 9 | Май | Вторник |
Осьмица | 28 | День Наречения | 10 | Май | Среда |
Неделя | 29 | День Ведамира Асгардского | 11 | Май | Четверг |
Понедельник | 30 | День Наречения | 12 | Май | Пятница |
Вторник | 31 | День Наречения | 13 | Май | Суббота |
Тритейник | 32 | День Наречения | 14 | Май | Воскресенье |
Четверг | 33 | ВЕДА-ИНТА | 15 | Май | Понедельник |
Пятница | 34 | День Наречения | 16 | Май | Вторник |
Шестица | 35 | День Наречения | 17 | Май | Среда |
Седьмица | 36 | День Наречения | 18 | Май | Четверг |
Осьмица | 37 | День Матери Сырой-Земли | 19 | Май | Пятница |
Неделя | 38 | День Наречения | 20 | Май | Суббота |
Понедельник | 39 | День Наречения | 21 | Май | Воскресенье |
Вторник | 40 | День ЛАДЫ Богородицы | 22 | Май | Понедельник |
Дни памяти и почитания Предков – 4, 11, 26, 33 месяца Элетъ.
Родительские дни: 13, 19, 29, 37, 40 дни месяца Элетъ.
7525
ВЭЙЛЕТЪ – Месяц Ветров
Тритейник | 1 | 23 | Май | Вторник | |
Четверг | 2 | 24 | Май | Среда | |
Пятница | 3 | 25 | Май | Четверг | |
Шестица | 4 | 26 | Май | Пятница | |
Седьмица | 5 | День Всеволода Мудрого | 27 | Май | Суббота |
Осьмица | 6 | 28 | Май | Воскресенье | |
Неделя | 7 | 29 | Май | Понедельник | |
Понедельник | 8 | 30 | Май | Вторник | |
Вторник | 9 | День Бога ВЫШЕНЯ | 31 | Июнь | Среда |
Тритейник | 10 | 1 | Июнь | Четверг | |
Четверг | 11 | 2 | Июнь | Пятница | |
Пятница | 12 | День Бога ЯРОВИТА | 3 | Июнь | Суббота |
Шестица | 13 | 4 | Июнь | Воскресенье | |
Седьмица | 14 | День Ратибора Воителя | 5 | Июнь | Понедельник |
Осьмица | 15 | 6 | Июнь | Вторник | |
Неделя | 16 | 7 | Июнь | Среда | |
Понедельник | 17 | 8 | Июнь | Четверг | |
Вторник | 18 | День Мудрости Будха | 9 | Июнь | Пятница |
Тритейник | 19 | 10 | Июнь | Суббота | |
Четверг | 20 | 11 | Июнь | Воскресенье | |
Пятница | 21 | 12 | Июнь | Понедельник | |
Шестица | 22 | Ра-М-Ха-ИНТА | 13 | Июнь | Вторник |
Седьмица | 23 | 14 | Июнь | Среда | |
Осьмица | 24 | 15 | Июнь | Четверг | |
Неделя | 25 | День Веласлава Праведника | 16 | Июнь | Пятница |
Понедельник | 26 | 17 | Июнь | Суббота | |
Вторник | 27 | ТРИГЛАВ | 18 | Июнь | Воскресенье |
Тритейник | 28 | 19 | Июнь | Понедельник | |
Четверг | 29 | 20 | Июнь | Вторник | |
Пятница | 30 | РОДОНИЦА | 21 | Июнь | Среда |
Шестица | 31 | День ЧИСЛОБОГА | 22 | Июнь | Четверг |
Седьмица | 32 | День Ладаада | 23 | Июнь | Пятница |
Осьмица | 33 | День БОГА ХОРСА | 24 | Июнь | Суббота |
Неделя | 34 | День Ясуни | 25 | Июнь | Воскресенье |
Понедельник | 35 | День Родовита | 26 | Июнь | Понедельник |
Вторник | 36 | День Позвезда | 27 | Июнь | Вторник |
Тритейник | 37 | День Родарита | 28 | Июнь | Среда |
Четверг | 38 | День Родагоста | 29 | Июнь | Четверг |
Пятница | 39 | День Крода | 30 | Июль | Пятница |
Шестица | 40 | Русалии | 1 | Июль | Суббота |
Седьмица | 41 | Русалии | 2 | Июль | Воскресенье |
Светлый ПОСТЪ с 32 по 41 день месяца Вэйлетъ.
Дни памяти и почитания Предков – 5, 14, 18, 25 месяца Вэйлетъ.
Родительские дни: 9, 22, 27, 30, 39 дни месяца Вэйлетъ.
7525
ХЕЙЛЕТЪ – Месяц Получения Даров Природы
Осьмица | 1 | Русалии | 3 | Июль | Понедельник |
Неделя | 2 | День Ярилы-Солнца | 4 | Июль | Вторник |
Понедельник | 3 | День Омовения | 5 | Июль | Среда |
Вторник | 4 | Русалии | 6 | Июль | Четверг |
Тритейник | 5 | Русалии | 7 | Июль | Пятница |
Четверг | 6 | Русалии | 8 | Июль | Суббота |
Пятница | 7 | День БОГА КУПАЛА | 9 | Июль | Воскресенье |
Шестица | 8 | День Зари-Мерцаны | 10 | Июль | Понедельник |
Седьмица | 9 | День Великой Инглии | 11 | Июль | Вторник |
Осьмица | 10 | 12 | Июль | Среда | |
Неделя | 11 | 13 | Июль | Четверг | |
Понедельник | 12 | 14 | Июль | Пятница | |
Вторник | 13 | День Александра Странника | 15 | Июль | Суббота |
Тритейник | 14 | 16 | Июль | Воскресенье | |
Четверг | 15 | 17 | Июль | Понедельник | |
Пятница | 16 | 18 | Июль | Вторник | |
Шестица | 17 | День Земли Свята Расы | 19 | Июль | Среда |
Седьмица | 18 | День Орея Вендгардского | 20 | Июль | Четверг |
Осьмица | 19 | 21 | Июль | Пятница | |
Неделя | 20 | 22 | Июль | Суббота | |
Понедельник | 21 | ПЕРУНИЦА | 23 | Июль | Воскресенье |
Вторник | 22 | 24 | Июль | Понедельник | |
Тритейник | 23 | День Сбора Плодов | 25 | Июль | Вторник |
Четверг | 24 | 26 | Июль | Среда | |
Пятница | 25 | 27 | Июль | Четверг | |
Шестица | 26 | 28 | Июль | Пятница | |
Седьмица | 27 | День БОГА УДРЗЕЦА | 29 | Июль | Суббота |
Осьмица | 28 | 30 | Июль | Воскресенье | |
Неделя | 29 | 31 | Август | Понедельник | |
Понедельник | 30 | День Игоря Святомудрого | 1 | Август | Вторник |
Вторник | 31 | 2 | Август | Среда | |
Тритейник | 32 | 3 | Август | Четверг | |
Четверг | 33 | Вышний День ПЕРУНА | 4 | Август | Пятница |
Пятница | 34 | День Летинницы | 5 | Август | Суббота |
Шестица | 35 | РИТА | 6 | Август | Воскресенье |
Седьмица | 36 | 7 | Август | Понедельник | |
Осьмица | 37 | 8 | Август | Вторник | |
Неделя | 38 | День Александра Ярославича | 9 | Август | Среда |
Понедельник | 39 | 10 | Август | Четверг | |
Вторник | 40 | ЖИТИЧЬ | 11 | Август | Пятница |
Светлый ПОСТЪ с 1 по 8 день месяца Хейлетъ.
Дни памяти и почитания Предков – 8, 13, 30, 38 месяца Хейлетъ.
Родительские дни: 9, 17, 27, 34, 35 месяца Хейлетъ.
Время Очищения и Преображения – 7 день месяца Хейлетъ.
Отбор безкровных Жертв Перуну – 21 день месяца Хейлетъ.
Начало Жатвы – 40 день месяца Хейлетъ.
7525
ТАЙЛЕТЪ – Месяц Завершения
Тритейник | 1 | 12 | Август | Суббота | |
Четверг | 2 | 13 | Август | Воскресенье | |
Пятница | 3 | День Ворона ВАРУНЫ | 14 | Август | Понедельник |
Шестица | 4 | 15 | Август | Вторник | |
Седьмица | 5 | 16 | Август | Среда | |
Осьмица | 6 | День Александра Мудрого | 17 | Август | Четверг |
Неделя | 7 | 18 | Август | Пятница | |
Понедельник | 8 | 19 | Август | Суббота | |
Вторник | 9 | День ТРЁХ ЛУН | 20 | Август | Воскресенье |
Тритейник | 10 | 21 | Август | Понедельник | |
Четверг | 11 | 22 | Август | Вторник | |
Пятница | 12 | День Скифия Волхва | 23 | Август | Среда |
Шестица | 13 | 24 | Август | Четверг | |
Седьмица | 14 | 25 | Август | Пятница | |
Осьмица | 15 | 26 | Август | Суббота | |
Неделя | 16 | День Димитрия Основателя | 27 | Август | Воскресенье |
Понедельник | 17 | 28 | Август | Понедельник | |
Вторник | 18 | День СТРИБОГА | 29 | Август | Вторник |
Тритейник | 19 | 30 | Август | Среда | |
Четверг | 20 | 31 | Август | Четверг | |
Пятница | 21 | ЗЛАТОГОРКА | 1 | Сентябрь | Пятница |
Шестица | 22 | Любомир (день Свадеб) | 2 | Сентябрь | Суббота |
Седьмица | 23 | 3 | Сентябрь | Воскресенье | |
Осьмица | 24 | День Свентослава Асгардского | 4 | Сентябрь | Понедельник |
Неделя | 25 | 5 | Сентябрь | Вторник | |
Понедельник | 26 | 6 | Сентябрь | Среда | |
Вторник | 27 | ДЖИВА-ИНТА | 7 | Сентябрь | Четверг |
Тритейник | 28 | 8 | Сентябрь | Пятница | |
Четверг | 29 | День Жели | 9 | Сентябрь | Суббота |
Пятница | 30 | 10 | Сентябрь | Воскресенье | |
Шестица | 31 | День Святослава Праведного | 11 | Сентябрь | Понедельник |
Седьмица | 32 | 12 | Сентябрь | Вторник | |
Осьмица | 33 | Сеченник | 13 | Сентябрь | Среда |
Неделя | 34 | 14 | Сентябрь | Четверг | |
Понедельник | 35 | День БОГИНИ КАРНЫ | 15 | Сентябрь | Пятница |
Вторник | 36 | 16 | Сентябрь | Суббота | |
Тритейник | 37 | 17 | Сентябрь | Воскресенье | |
Четверг | 38 | День Светозара Странника | 18 | Сентябрь | Понедельник |
Пятница | 39 | 19 | Сентябрь | Вторник | |
Шестица | 40 | 20 | Сентябрь | Среда | |
Седьмица | 41 | День Александра Вещего | 21 | Сентябрь | Четверг |
Дни памяти и почитания Предков – 6, 12, 24, 31, 41 месяца Тайлетъ.
Родительские дни: 3, 18, 27, 29, 33, 35 месяца Тайлетъ.
Время Очищения и Преображения – 27 день месяца Тайлетъ.
Завершение Жатвы – 21 день месяца Тайлетъ.
If you found an error, highlight it and press Shift + Enter or click here to inform us.